排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
8 持平 (8) 高雄足球俱樂部 14 2 2 10 8 16 53 -37
7 持平 (7) FCBase ATHLETIC 14 2 2 10 8 17 53 -36
6 下降 (5) TJ.FC 14 3 2 9 11 17 40 -23
5 上升 (6) PlayOne 14 3 3 8 12 16 39 -23
4 持平 (4) 桃園國際 14 7 2 5 23 33 18 15
3 下降 (1) S.F.I. 14 9 2 3 29 42 12 30
2 上升 (3) 銘傳大學 14 10 3 1 33 52 11 41
1 上升 (2) ACA 14 11 2 1 35 44 11 33
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中