Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
銘傳大學U15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 31 | 2 | 29 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
樂活豹 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 36 | 2 | 34 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
臺灣石虎U15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 15 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LS足球社團 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 12 | 17 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
新北蘆洲 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 9 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
桃園國際U15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
S.L.F.C | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
新北市立自強國中 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
明志國中 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 63 | -62 |
Round results - U15男第一階段賽程 (28.09.2024 - 15.03.2025) |