2025-11-05
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-04
中華U14男子代表隊,將於9月7-14日前往中國 北京參加亞足聯U14足球節,隊職員名單如下:
| 編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 |
| 1 | 總教練 | 王柏旻 | 男 | 台中黎明國中 |
| 2 | 教練 | 梁宗麟 | 男 | 高雄瑞興國小 |
| 3 | 教練 | 黃義翔 | 男 | 新北市自強國小 |
| 4 | 防護員 | 張家瑜 | 女 | |
| 球員名單 | ||||
| 號碼 | 位置 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 |
| 1 | GK | 邱敬揚 | 男 | 台中黎明國中 |
| 2 | DF | 陳俊甫 | 男 | 台中黎明國中 |
| 3 | DF | 葉君政 | 男 | 台北民族國中 |
| 4 | DF | 鄭知桓 | 男 | 宜蘭中華國中 |
| 5 | DF | 李國瑋 | 男 | 高雄鳳西國中 |
| 6 | MF | 曾中佑 | 男 | 高雄市立阿蓮國中 |
| 7 | MF | 周麒恩 | 男 | 台中黎明國中 |
| 8 | MF | 鄭福松 | 男 | 台中黎明國中 |
| 9 | MF | 譚亦善 | 男 | 高雄市立右昌國中 |
| 10 | MF | 郭昺陞 | 男 | 台中黎明國中 |
| 11 | FW | 陳仕勛 | 男 | 高雄市立後勁國中 |
| 12 | MF | 劉宇豪 | 男 | 台中黎明國中 |
| 13 | FW | 林杰民 | 男 | 高雄市立右昌國中 |
| 14 | MF | 黃俊彥 | 男 | 高雄市立阿蓮國中 |
| 15 | MF | 江均堯 | 男 | 台中黎明國中 |
| 16 | DF | 溫志仁 | 男 | 花蓮美崙國中 |
| 17 | FW | 林駿凱 | 男 | 桃園仁和國中 |
| 18 | GK | 蔡宇翔 | 男 | 高雄市立右昌國中 |
本次賽事共有中華台北、北韓、關島、香港、日本、韓國、澳門、蒙古、北馬里亞納群島、中國參加,將於9月8號抽籤,5個國家為一組。
比賽日期為9月9、10、12、13日,對手將視9月8日抽籤決果而定。
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw