排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
8 持平 (8) 巴瑟 14 2 1 11 7 13 37 -24
7 持平 (7) 高雄俱樂部 14 2 2 10 8 15 47 -32
6 下降 (5) SFI 14 3 0 11 9 25 49 -24
5 上升 (6) PlayOne 14 4 0 10 12 15 55 -40
4 持平 (4) 桃園國際 14 8 1 5 25 33 20 13
3 持平 (3) MARS 14 10 0 4 30 31 24 7
2 持平 (2) 璉紅台體 14 11 2 1 35 52 12 40
1 持平 (1) 台北展逸 14 12 2 0 38 64 4 60
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中