週日, 20. 十月 2024 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
陽信北競 | vs | 臺北Vikings |
Match Date: 週日, 20. 十月 2024 | ||
Match Time: 15:00 h | ||
Playground: 輔仁大學足球場 |
陽信北競 | Stats | 臺北Vikings |
---|---|---|
77,96% | Chances | 22,04% |
4 | Current rank | 8 |
21 | Matches | 21 |
11/3/7 | W/D/L (Total) | 0/2/19 |
5/2/3 | W/D/L (Home) | 0/0/10 |
6/1/4 | W/D/L (Away) | 0/2/9 |
36 | Points | 2 |
35 : 23 | Goals | 17 : 84 |
12 | Difference | -67 |
陽信北競 - 銘傳大學 5:0 | Highest won home | ---- |
陽信北競 - 新北航源 0:2 | Highest loss home | 臺北Vikings - 南市台鋼 0:10 |
FUTURO - 陽信北競 0:2 | Highest won away | ---- |
南市台鋼 - 陽信北競 4:0 | Highest loss away | 台灣電力 - 臺北Vikings 5:1 |
|
|
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw