週日, 11. 八月 2024 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
陽信北競 | vs | 南市台鋼 |
Match Date: 週日, 11. 八月 2024 | ||
Match Time: 15:30 h | ||
Playground: 輔仁大學足球場 |
陽信北競 | Stats | 南市台鋼 |
---|---|---|
37,60% | Chances | 62,40% |
4 | Current rank | 1 |
21 | Matches | 21 |
11/3/7 | W/D/L (Total) | 15/4/2 |
5/2/3 | W/D/L (Home) | 8/1/1 |
6/1/4 | W/D/L (Away) | 7/3/1 |
36 | Points | 49 |
35 : 23 | Goals | 60 : 16 |
12 | Difference | 44 |
陽信北競 - 銘傳大學 5:0 | Highest won home | 南市台鋼 - 陽信北競 4:0 |
陽信北競 - 新北航源 0:2 | Highest loss home | 南市台鋼 - 新北航源 1:2 |
FUTURO - 陽信北競 0:2 | Highest won away | 臺北Vikings - 南市台鋼 0:10 |
南市台鋼 - 陽信北競 4:0 | Highest loss away | FUTURO - 南市台鋼 1:0 |
|
|
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw