排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
1 持平 (1) 台灣電力公司U15 6 6 0 0 18 63 3 60
2 持平 (2) 南市台鋼U15 6 4 1 1 13 40 18 22
3 持平 (3) 台中磐石U15 6 4 1 1 13 29 9 20
4 持平 (4) 台中FUTURO U15 6 3 0 3 9 25 16 9
5 持平 (5) D-TEAM U15 6 2 0 4 6 17 24 -7
6 持平 (6) 台南東門城 6 1 0 5 3 10 44 -34
7 持平 (7) 彰化FC 6 0 0 6 0 4 74 -70
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中