銘傳大學足球場 |
場地資料 |
---|
週日, 17. 八月 2025 | ||||||
16:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | | 台中FUTURO |
19:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 大同足球 |
週日, 28. 九月 2025 | ||||||
16:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 大同足球 |
19:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 陽信北競 |
週日, 26. 十月 2025 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 台中磐石 |
18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 台灣電力 |
週日, 02. 十一月 2025 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | | 台中FUTURO | - | ![]() | 南市台鋼 |
18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 台中磐石 |
週日, 21. 十二月 2025 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 大同足球 | - | ![]() | 新北航源 |
18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 銘傳大學 |
週日, 12. 四月 2026 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 台中磐石 |
18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 大同足球 |
週日, 19. 四月 2026 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 台灣電力 |
18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 銘傳大學 | - | ![]() | 新北航源 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw