Ranking(s)


A組
Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 高雄Attackers 6 6 0 0 16 11 3 8
2 same (2) 新竹Strikers 5 2 1 2 8 14 8 6
3 same (3) 臺北熊讚 4 2 1 1 7 3 2 1
4 same (4) 花蓮女足 4 1 0 3 3 7 8 -1
5 same (5) 女武神 4 0 0 4 0 2 15 -13
B組
Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 台中藍鯨 6 5 0 1 13 16 5 11
2 same (2) 新北航源FC 5 2 1 2 8 15 7 8
3 same (3) 台中櫻花 4 1 2 1 5 8 5 3
4 same (4) 陽信北競 4 1 1 2 4 7 12 -5
5 same (5) 科學城女足 4 0 0 4 0 2 20 -18
Champions Champions League 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中