Ranking(s) |
A組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TCR台中磐石足球俱樂部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
南市台鋼藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
新北輔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信台北競技預備隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
高大國光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
南市台鋼綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
台中磐石預備隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
桃園國際灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
銘傳B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
台北國際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
台灣電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
新北航源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
新竹鑫億宇宙聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
桃園國際紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
半線蒼鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
灣島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
臺灣石虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
銘傳A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信北競 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw