Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
LION-U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MFA U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
PAKARONGAY FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Plus足球俱樂部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
南市台鋼U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
台中FUTURO U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
台中磐石U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
台灣電力公司U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
新北航源-U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
桃園國際 U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
民雄農工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
竹圍高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
臺灣石虎U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
銘傳Desafio U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信北競U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
15 Team(s) not playing: 台中FUTURO U18, 台灣電力公司U18, 臺灣石虎U18, 南市台鋼U18, 陽信北競U18, 桃園國際 U18, 民雄農工, 竹圍高中, 新北航源-U18, PAKARONGAY FUEGO, 銘傳Desafio U18, LION-U18, MFA U18, Plus足球俱樂部, 台中磐石U18 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw