錯誤
賽程表 & 積分表

Ranking(s)

Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) LION-U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) MFA U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) PAKARONGAY FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Plus足球俱樂部 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 南市台鋼U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 台中FUTURO U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 台中磐石U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 台灣電力公司U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 新北航源-U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 桃園國際 U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 民雄農工 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 竹圍高中 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 臺灣石虎U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 銘傳Desafio U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) 陽信北競U18 0 0 0 0 0 0 0 0
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference

 

15 Team(s) not playing: 台中FUTURO U18, 台灣電力公司U18, 臺灣石虎U18, 南市台鋼U18, 陽信北競U18, 桃園國際 U18, 民雄農工, 竹圍高中, 新北航源-U18, PAKARONGAY FUEGO, 銘傳Desafio U18, LION-U18, MFA U18, Plus足球俱樂部, 台中磐石U18


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中