A組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
高雄Attackers | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
新竹Strikers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
臺北熊讚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
花蓮女足 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
女武神 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | -13 |
B組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
台中藍鯨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
新北航源FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
台中櫻花 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
陽信北競 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
科學城女足 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 |
Champions | Champions League |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
10 Team(s) not playing: 台中櫻花, 新北航源FC, 臺北熊讚, 花蓮女足, 新竹Strikers, 女武神, 台中藍鯨, 陽信北競, 高雄Attackers, 科學城女足 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw