A組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
南市台鋼藍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TCR台中磐石足球俱樂部 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | -2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
陽信台北競技預備隊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
新北輔大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
高大國光 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9 |
B組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FUTURO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
南市台鋼綠 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 5 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
台中磐石預備隊 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
銘傳B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | -13 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
桃園國際灰 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | -22 |
C組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
台灣電力 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 19 | 2 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
新北航源 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
新竹鑫億宇宙聯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
桃園國際紅 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
台北國際 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 |
D組 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
臺灣石虎 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 2 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
陽信北競 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 5 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
銘傳A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
灣島 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | -16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
半線蒼鷹 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | -22 |
Champions | Champions League |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
Round results - 八強賽 (17.05.2025 - 17.04.2025) |
五, 17.05.2025 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組/C組 | 10:30 h | 南市台鋼藍 |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
新北航源 | 國體大田徑場 | |||
D組/B組 | 13:00 h | 陽信北競 |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
FUTURO | 國體大田徑場 | |||
C組/A組 | 15:30 h | 台灣電力 |
![]() |
1 - 1 (SO 4 - 2) |
![]() |
TCR台中磐石足球俱樂部 | 國體大田徑場 | |||
B組/D組 | 18:00 h | 南市台鋼綠 |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
臺灣石虎 | 國體大田徑場 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw