Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | 台中藍鯨 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 23 | 9 | 14 | ||
2 | (1) | 高雄Attackers | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 15 | 6 | 9 | ||
3 | (2) | 新北航源 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 25 | 10 | 15 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 14 | -2 | ||
5 | (5) | 戰神MARS | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 27 | -16 | ||
6 | (6) | 花蓮女足 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 25 | -20 |
6 Team(s) not playing: 台中藍鯨 , 花蓮女足 , 新北航源 , 戰神MARS , 臺北熊讚 , 高雄Attackers |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |