| 台北場 (3/29) | ||
| 幼稚園 | ||
| 編號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 謝雨晴 | 女 |
| 2 | 陳昭蓉 | 女 |
| 3 | 簡語心 | 女 |
| 4 | 李米亞 | 女 |
| 國小1-3年級 | ||
| 1 | 杜亮瑾 | 女 |
| 2 | 李慈恩 | 女 |
| 3 | 鄭涵文 | 女 |
| 4 | 邱惟玉 | 女 |
| 5 | 陳姵慈 | 女 |
| 6 | 許景盛 | 男 |
| 7 | 杜毅飛 | 男 |
| 8 | 謝宇凱 | 男 |
| 9 | 葉于碩 | 男 |
| 10 | 陳采奕 | 男 |
| 11 | 張為鈞 | 男 |
| 12 | 張博量 | 男 |
| 13 | 施凱茵 | 女 |
| 國小4-6年級 | ||
| 1 | 許淑鈞 | 女 |
| 2 | 陳顗妃 | 女 |
| 3 | 謝妤欣 | 女 |
| 4 | 李婕妤 | 女 |
| 5 | 陳思妤 | 女 |
| 6 | 王司締 | 女 |
| 7 | 黃昕盈 | 女 |
| 8 | 陳采妮 | 女 |
| 9 | 陳采甄 | 女 |
| 10 | 李泊蓉 | 女 |
| 11 | 解雋翔 | 男 |
| 12 | 許軒愷 | 男 |
| 13 | 李光廷 | 男 |
| 國中以上 | ||
| 1 | 陳芊諭 | 女 |
| 2 | 洪宜彤 | 女 |
| 3 | 潘自如 | 女 |
| 4 | 邱筱崴 | 女 |
| 5 | 林予願 | 女 |
| 6 | 葉于禎 | 女 |
| 7 | 趙苡涵 | 女 |
| 8 | 蔡舒羽 | 女 |
| 9 | 趙彥捷 | 男 |
| 10 | 蔡曜鴻 | 男 |
| 11 | 盧柔君 | 女 |
備註: