※紅字為尚未繳費之隊伍,請於9/18(四)中午12點前繳費完畢,以維護球隊參賽權利。
2025全國學童盃足球錦標賽各分區報名隊伍數:
| 2025全國學童盃足球錦標賽分區預賽 | |||||||||||
| 北區 | |||||||||||
| 學校男子 四年級組 |
學校男子 五年級組 |
學校男子 六年級組 |
學校女子 四年級組 |
學校女子 五年級組 |
學校女子 六年級組 |
公開男子 四年級組 |
公開男子 五年級組 |
公開男子 六年級組 |
公開女子 四年級組 |
公開女子 五年級組 |
公開女子 六年級組 |
| 24 | 19 | 22 | 0 | 0 | 4 | 36 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 新北市安和國小 | 新北市自強國小 | 新北市蘆洲國小 | 新北市蘆洲國小 | 新北航源 U10 | 樂活象 | 基隆雷鷹 | My way駱駝 足球俱樂部 |
三石訓練 | 樂活兔 | ||
| 臺北市西門國小 | 新北市安和國小 | 新竹縣松林國小 | 新竹市關埔國小 | TFA U10阿賈克斯隊 | Taipei Play one U11 | TFA 尤文圖斯隊 | |||||
| 桃園市同安國小 | 桃園市同德國小 | 臺北市西門國小 | 新北市自強國小 | 樂活鯨 | 金門FC | 樂活鷹 | |||||
| 新竹縣松林國小 | 桃園市同安國小 | 臺北市大安國小 | 新竹縣興隆國小 | Faith-U10 | Faith-U11 | Faith-U12 | |||||
| 桃園市中原國小 | 桃園市潮音國小 | 新北市崇德國小 | Taipei Play one U10 | Esperzo F.C U11 | 新北銀河 | ||||||
| 新北市新市國小 | 桃園市建德國小 | 桃園市會稽國小 | 新北銀河 | MFA U11 White | Taipei Play one U12 | ||||||
| 臺北市幸安國小 | 新北市忠義國小 | 桃園市文華國小 | UNITY俱樂部 | 銀河射手X | UNITY俱樂部 | ||||||
| 臺北市士東國小 | 臺北市明道國小 | 新北市廣福國小 | SACT U10 | 銀河射手U11 | 桃園獵鷹 | ||||||
| 新竹縣六家國小 | 新北市蘆洲國小 | 新北市北新國小 | 龍山捷豹 | 新竹足校U11 | LION | ||||||
| 桃園市會稽國小 | 新北市莒光國小 | 臺北市幸安國小 | 銀河射手-星途 | MFA U11 Red | SACT U12 | ||||||
| 新北市廣福國小 | 新北市正義國小 | 臺北市士東國小 | 銀河射手-星燦 | LS紅鯨 | 大同足球U12 | ||||||
| 桃園市西門國小 | 新北市竹圍國小 | 新竹縣六家國小 | 大同足球U10 | PLC FA | 新興FC | ||||||
| 臺北市石牌國小 | 新北市新市國小 | 臺北市石牌國小 | MAMMUT武士 | 巴格浪 | 銀河射手 | ||||||
| 新北市莒光國小 | 桃園市僑愛國小 | 桃園市永順國小 | MAMMUT冰川 | Plus足球俱樂部 | 銘傳大學 U12 | ||||||
| 新北市忠義國小 | 臺北市天母國小 | 新北市莒光國小 | 樂活鯊 | 熱血寂鋒 | 新竹足校閃電 | ||||||
| 新北市正義國小 | 新竹縣興隆國小 | 新北市自強國小 | 新竹足校U10 | 熱血沸騰 | MFA U12 | ||||||
| 臺北市天母國小 | 桃園市永順國小 | 桃園市僑愛國小 | 新竹足校U9 | 桃園自強FUEGO | 新北航源 U12 | ||||||
| 新北市海山國小 | 新北市忠山實小 | 臺北市天母國小 | 新竹宇宙聯U10 | BSFLC | LS紅鷹 | ||||||
| 臺北市大安國小 | 臺北市中正國小 | 新竹縣興隆國小 | LS紅羚 | UNITY俱樂部 | 新竹宇宙聯U12 | ||||||
| 桃園市永順國小 | 新北市忠義國小 | 新屋足球俱樂部 | Esperzo F.C U12 | ||||||||
| 新竹縣興隆國小 | 臺北市清江國小 | 基隆雷鷹 | PLC FA | ||||||||
| 桃園市新埔國小 | 桃園市雙龍國小 | LS紅豹 | 熱血Fighting | ||||||||
| 桃園市雙龍國小 | 巴格浪U9 | 陽光捷豹俱樂部 | |||||||||
| 新北市北新國小 | 大將FC | 三石訓練 | |||||||||
| 桃園天空豹 | BSFLC | ||||||||||
| 熱血踢破強 | 聚星SCS | ||||||||||
| Dreamers.FC U10 | BT SPIRIT 閃電羊 | ||||||||||
| 桃園獵鷹 | |||||||||||
| 三石訓練 | |||||||||||
| BSFLC | |||||||||||
| BSFLC U9 | |||||||||||
| MFA U10 | |||||||||||
| MFA U9 | |||||||||||
| Faith-U9 | |||||||||||
| 桃園自強FUEGO U10 | |||||||||||
| BT SPIRIT 戰羊 | |||||||||||
| 中區 | |||||||||||
| 學校男子 四年級組 |
學校男子 五年級組 |
學校男子 六年級組 |
學校女子 四年級組 |
學校女子 五年級組 |
學校女子 六年級組 |
公開男子 四年級組 |
公開男子 五年級組 |
公開男子 六年級組 |
公開女子 四年級組 |
公開女子 五年級組 |
公開女子 六年級組 |
| 16 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 臺中市協和國小 | 臺中市國安國小 | 臺中市協和國小 | 臺中市南屯國小 | 彰化縣永靖國小 | 彰化縣永靖國小 | 皇家野馬夢幻 | 足夢蜻蜓 | 苗栗肯尼獅 | 臺中市海線 足球協會 |
台中藍鯨U12 | |
| 臺中市清水國小 | 臺中市清水國小 | 彰化縣永靖國小 | 南投縣水里國小 | 臺中市南屯國小 | GAES | 閃電豹足球俱樂部 | THUFC | ||||
| 臺中市國安國小 | 臺中市賴厝國小 | 南投縣南光小學 | 臺中市永隆國小 | 足夢東海U10 | 苗栗海洋足球俱樂部 | 平原足球俱樂部 | |||||
| 臺中市明道 普霖斯頓小學 |
彰化縣永靖國小 | 彰化縣南郭國小 | 足夢蜻蜓 | 夢幻光芒 | 台中磐石U12 | ||||||
| 臺中市仁美國小 | 彰化縣大興國小 | 臺中市西屯國小 | U-Kicker Football Club | 錦水尖山野馬隊 | 永安烈焰 | ||||||
| 臺中市西屯國小 | 彰化縣花壇國小 | 彰化縣鹿東國小 | 台中磐石U10 | 台中FUTURO U11 | 足夢蜻蜓 | ||||||
| 南投縣南光國小 | 臺中市永隆國小 | 台中市清水國小 | 苗栗肯尼獅 | 旅人 | 台中FUTURO U12 | ||||||
| 彰化縣鹿東國小 | 南投縣埔里國小 | 苗栗縣尖山國小 | 永安烈焰 | BEST足球俱樂部 | |||||||
| 彰化縣永靖國小 | 臺中市南屯國小 | 臺中市海線足球協會 | 旅人 | ||||||||
| 臺中市南屯國小 | 南投縣水里國小 | 台中FUTURO U10 | 南投聯隊 | ||||||||
| 臺中市永安國小 | 南投縣埔里國小 | 旅人 | |||||||||
| 臺中市永隆國小 | 南投縣太平國小 | ||||||||||
| 南投縣埔里國小 | 臺中市國安國小 | ||||||||||
| 臺中市惠文國小 | 臺中市大勇國小 | ||||||||||
| 臺中市大勇國小 | 彰化縣東芳國小 | ||||||||||
| 臺中市潭子國小 | 臺中市惠文國小 | ||||||||||
| 臺中市潭子國小 | |||||||||||
| 南區 | |||||||||||
| 學校男子 四年級組 |
學校男子 五年級組 |
學校男子 六年級組 |
學校女子 四年級組 |
學校女子 五年級組 |
學校女子 六年級組 |
公開男子 四年級組 |
公開男子 五年級組 |
公開男子 六年級組 |
公開女子 四年級組 |
公開女子 五年級組 |
公開女子 六年級組 |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉義縣安東國小 | 高雄市文山國小 | 高雄市阿蓮國小 | 高雄市後勁國小 | 高雄市文山國小 | 屏東縣北葉國小 | 小不老足球俱樂部 | 小不老足球俱樂部 | 小不老足球俱樂部 | 高雄Attackers FC U12G |
||
| 高雄市瑞興國小 | 高雄市阿蓮國小 | 台南市佳里國小 | 高雄市瑞興國小 | 小不老FC | 台南東門城 | F.C.PABLO | |||||
| 高雄市右昌國小 | 高雄市右昌國小 | 臺南市文化國小 | 台灣電力公司足球隊U12 | 小惡魔足球俱樂部 | 台南東門城U12 | ||||||
| 高雄市後勁國小 | 嘉義縣三興國小 | 高雄市右昌國小 | 台南東門城 | 飛翔FC | 小雷鳥 | ||||||
| 嘉義市育人國小 | 高雄市瑞興國小 | F.C.PABLO | 高雄Attackers FC U11 | 皇家訓練學院U12 | |||||||
| 高雄市文山國小 | 高雄市後勁國小 | 皇家訓練學院U10 | iSOCCER競技-暴風 | 小惡魔足球俱樂部 | |||||||
| 高雄市阿蓮國小 | 屏東縣北葉國小 | 東門城足球俱樂部U9 | 屏北訓練站 | TSFC | |||||||
| 屏東縣民和國小 | 嘉義縣安東國小 | 小雷鳥足愛踢 | 新光足球俱樂部 | ||||||||
| 小惡魔足球俱樂部 | iSOCCER競技-颶風 | ||||||||||
| TSFC | |||||||||||
| 新光FC | |||||||||||
| 小惡魔FC | |||||||||||
| iSOCCER競技-旋風 | |||||||||||
| 高雄Attackers FC U10 | |||||||||||
| 東區 | |||||||||||
| 學校男子 四年級組 |
學校男子 五年級組 |
學校男子 六年級組 |
學校女子 四年級組 |
學校女子 五年級組 |
學校女子 六年級組 |
公開男子 四年級組 |
公開男子 五年級組 |
公開男子 六年級組 |
公開女子 四年級組 |
公開女子 五年級組 |
公開女子 六年級組 |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 宜蘭縣頭城國小 | 臺東縣豐里國小 | 花蓮縣北埔國小 | 臺東縣太平國小 | 花蓮縣三棧國小 | 花蓮縣瑞北國小 | 藍鵲足球俱樂部 | 秀林FC | 藍鵲足球俱樂部 | 武士岸GIRL | 豐光星夢隊 | |
| 花蓮縣新城國小 | 宜蘭市南屏國小 | 台東縣成功國小 | 花蓮縣富世國小 | 花蓮縣崇德國小 | 武士岸鯨鯊 | 武士岸 | 武士岸 | 中原美育 | |||
| 花蓮縣北埔國小 | 宜蘭縣凱旋國小 | 臺東縣太平國小 | 宜蘭縣大同國小 | 宜蘭縣寒溪國小 | 美育東北虎 | 中原美育南華化仁 銅蘭聯隊 |
花蓮復興 | 花蓮女子聯隊 | |||
| 宜蘭縣凱旋國小 | 宜蘭縣員山國小 | 花蓮縣崇德國小 | 雪狼 | 熊兄弟體能工作室 | 宜蘭足協 | ||||||
| 宜蘭縣順安國小 | 宜蘭縣北成國小 | 臺東縣賓茂國小 | 美育中原銅南化聯隊 | ||||||||
| 花蓮縣東里國小 | 宜蘭縣順安國小 | 豐電三聯隊 | |||||||||