| 2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組四年級男童組 | |||||||
| 4月6日 | 09:00 | 花蓮高農A | 31 | 潮州獵豹 | 高市龍華 | ||
| 10:00 | 33 | 台南市東門城足球俱樂部 | 武士岸雲豹俱樂部 | ||||
| 11:00 | 35 | 台北終結者 | LS紅豹 | ||||
| 12:00 | 37 | 華盛頓曼聯 | FCBase巴瑟 | ||||
| 13:00 | 39 | 31W | 32W | ||||
| 14:00 | 40 | 33W | 34W | ||||
| 15:00 | 41 | 35W | 36W | ||||
| 16:00 | 42 | 37W | 38W | ||||
| 09:00 | 花蓮高農B | 32 | 銀河射手 | 北濱足球俱樂部 | |||
| 10:00 | 34 | 佳里足球隊 | 小惡魔 | ||||
| 11:00 | 36 | T&A | 新竹足校 | ||||
| 12:00 | 38 | 自強銀河 | 樂活鯨 | ||||
| 4月7日 | 08:00 | 美崙田徑場A | 43 | 四年級39W | 四年級40W | ||
| 美崙田徑場B | 44 | 四年級41W | 四年級42W | ||||
| 11:00 | 美崙田徑場A | 45 | 四年級季、殿軍賽43L | 四年級季、殿軍賽44L | |||
| 美崙田徑場B | 46 | 四年級冠、亞軍賽43W | 四年級冠、亞軍賽44W | ||||
| 2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組六年級男童組 | |||||||
| 美崙田徑場 | |||||||
| 日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
| 4月6日 | 09:00 | A | 31 | 大興飛翔 | 獵鷹─光 | ||
| 10:00 | 32 | 瑞北長橋國小俱樂部 | 樂活鷹 | ||||
| 11:00 | 33 | Pakarongay | LS紅鷹 | ||||
| 12:00 | 34 | 屏東溪北 | 烈火 | ||||
| 13:00 | 35 | 宜縣凱旋 | 31W | ||||
| 14:00 | 36 | 32W | 新竹皇家野馬F.C | ||||
| 4月7日 | 10:00 | A | 37 | 六年級33W | 六年級35W | ||
| B | 38 | 六年級34W | 六年級36W | ||||
| 13:00 | A | 39 | 六年級季、殿軍賽37L | 六年級季、殿軍賽38L | |||
| B | 40 | 六年級冠、亞軍賽37W | 六年級冠、亞軍賽38W | ||||
※明日比賽花蓮高農場次比賽地點維持不變