Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
南市台鋼 | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 | 58 | 26 | 32 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
高市台電 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 41 | 27 | 14 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
台中FUTURO | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 33 | 17 | 16 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
北市大同 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 47 | 24 | 23 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
航源FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | 20 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
璉紅臺體 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 27 | 50 | -23 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
紅獅FC | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 19 | 58 | -39 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
銘傳大學 | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 21 | 48 | -27 |
Round results - 第三循環 (16.08.2020 - 29.11.2020) |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |