| 中華民國足球協會辦理114年11月男子國家代表隊參加2027亞洲盃資格賽最終輪出賽名單 | ||||||
| 公假時間:114年11月14日至11月20日。 | ||||||
| 公假地點:土庫曼。 | ||||||
| 編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 單位住址 | 備註 |
| 1 | 總教練 | MATTHEW BARRY ROSS | 男 | 中華民國足球協會 | 242030新北市新莊區中央路730號2樓 | |
| 2 | 助理教練 | 蘇德財 | 男 | 臺北市立大學(天母校區) | 111036臺北市士林區忠誠路二段101號 | |
| 3 | 防護員 | 王郁紘 | 男 | 無 | 無 | |
| 4 | 防護員 | 沈佑真 | 女 | 無 | 無 | |
| 5 | 球隊管理 | 林竑緯 | 男 | 中華民國足球協會 | 242030新北市新莊區中央路730號2樓 | |
| 6 | 球隊管理 | 王維廉 | 男 | 洋基運動育樂股份有限公司 | 300138新竹市東區光復路二段2巷49之2號4樓 | |
| 7 | 裝備管理 | 高豪傑 | 男 | 中華民國足球協會 | 242030新北市新莊區中央路730號2樓 | |
| 球員名單 | ||||||
| 1 | 選手 | 涂紹捷 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 828107高雄市永安區鹽田里興達路6號 | |
| 2 | 選手 | 黃子銘 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 828107高雄市永安區鹽田里興達路6號 | |
| 3 | 選手 | 許博傑 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 國立臺灣體育運動大學 |
828107高雄市永安區鹽田里興達路6號 404401臺中市雙十路1段16號 |
|
| 4 | 選手 | 段昍 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 | 104074台北市中山區松江路129號10樓之3 | |
| 5 | 選手 | 蔡孟辰 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 | 104074台北市中山區松江路129號10樓之3 | |
| 6 | 選手 | 黃偉傑 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
104074台北市中山區松江路129號10樓之3 242062新北市新莊區中正路510號 |
|
| 7 | 選手 | 黃畯璘 | 男 | 航源足球俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
242035新北市新莊區思源路23號4樓 242062新北市新莊區中正路510號 |
|
| 8 | 選手 | 林晨 | 男 | 航源足球俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
242035新北市新莊區思源路23號4樓 242062新北市新莊區中正路510號 |
|
| 9 | 選手 | 亞歐都 | 男 | 航源足球俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
242035新北市新莊區思源路23號4樓 242062新北市新莊區中正路510號 |
|
| 10 | 選手 | 姜泰源 | 男 | 航源足球俱樂部 | 24251新北市新莊區思源路23號4樓 | |
| 11 | 選手 | 趙韋傑 | 男 | 大同足球隊 | 103046臺北市大同區民權西路136號13樓之五 | |
| 12 | 選手 | 郭博瑋 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | 701024台南市東區林森路一段377號9樓 | |
| 13 | 選手 | Jhon Miky Benchy Estama | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | 701024台南市東區林森路一段377號9樓 | |
| 14 | 選手 | 馮少祺 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | 701024台南市東區林森路一段377號9樓 | |
| 15 | 選手 | 王睿 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | 701024台南市東區林森路一段377號9樓 | |
| 16 | 選手 | 蔡碩哲 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | 701024台南市東區林森路一段377號9樓 | |
| 17 | 選手 | 梁孟昕 | 男 | 台中Futuro 國家運動訓練中心 |
403022台中市西區中興街183號7樓之2 813282高雄市左營區世運大道399號 |
|
| 18 | 選手 | 陳庭揚 | 男 | 台中Futuro | 403022台中市西區中興街183號7樓之2 | |
| 19 | 選手 | 魏志荃 | 男 | 台中磐石足球俱樂部 | 40671臺中市北屯區昌平路二段金谷巷11弄41號 | |
| 20 | 選手 | 陳柏良 | 男 | 青島西海岸足球俱樂部 | 無 | |
| 21 | 選手 | 蔡立靖 | 男 | Tanjong Pagar Football Club | 無 | |
| 22 | 選手 | 安以恩 | 男 | 遼寧鐵人足球俱樂部 | 無 | |
| 23 | 選手 | 岳明峰 | 男 | GIF Sundsvall | 無 | |