| 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 林昶彣 | 男性 |
| 2 | 楊佩琳 | 女性 |
| 3 | 徐鼎翔 | 男性 |
| 4 | 鍾姍珊 | 女性 |
| 5 | 陳之穎 | 女性 |
| 6 | 許秉鋐 | 男性 |
| 7 | 蘇育萱 | 女性 |
| 8 | 蔡宏悌 | 男性 |
| 9 | 陳德駿 | 男性 |
| 10 | 黃俊銘 | 男性 |
| 11 | 劉彥辰 | 男性 |
| 12 | 昌捷 | 男性 |
| 13 | 林子郡 | 男性 |
| 14 | 何嘉揚 | 男性 |
| 15 | 蔡莉真 | 女性 |
| 16 | 黃俊源 | 男性 |
| 17 | 陳育兆 | 男性 |
| 18 | 張家菳 | 女性 |
| 19 | 葉英茂 | 男性 |
※研習日期:113年8月21日 - 8 月23日
※研習地點:台東豐里國小。
※報到時間:113年8月21日上午8時10前於豐里國小視聽教室報到。