| 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 黃星維 | 男性 |
| 2 | 李瑾佑 | 男性 |
| 3 | 關淮 | 男性 |
| 4 | 蔡其恩 | 男性 |
| 5 | 許家愷 | 男性 |
| 6 | 張耘翔 | 男性 |
| 7 | 符芷菱 | 女性 |
| 8 | 陳楚函 | 女性 |
| 9 | 陳柔羽 | 女性 |
| 10 | 李子銓 | 男性 |
| 11 | 廖英棋 | 男性 |
| 12 | 曾怡雯 | 女性 |
| 13 | 呂宗諺 | 男性 |
| 14 | 周祈均 | 男性 |
| 15 | 吳振弘 | 男性 |
| 16 | 許景堯 | 男性 |
| 17 | 許原彰 | 男性 |
| 18 | 黃品陞 | 男性 |
| 19 | 謝亞璇 | 女性 |
| 20 | 潘俐言 | 女性 |
| 21 | 柯廷翰 | 男性 |
| 22 | 宋英豪 | 男性 |
| 23 | 彭家樂 | 男性 |
| 24 | 高瑜 | 女性 |
| 25 | 薛閎育 | 男性 |
| 26 | 鄭宇鈞 | 男性 |
| 27 | 黃偉侖 | 男性 |
※報到時間:113年7月26日上午8時30分前,於真理大學體育館(由新民街校門進出)
※錄取學員請於報到時繳交報名費2500元及1500元服裝費