| 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭孟嘉 | 男 | 13 | 陳昱任 | 男 |
| 2 | 彭振傑 | 男 | 14 | 徐婉玉 | 女 |
| 3 | 柯昱維 | 男 | 15 | 鄭積儫 | 男 |
| 4 | 凌博超 | 男 | 16 | 黃常滔 | 男 |
| 5 | 余誌軒 | 男 | 17 | 鄭行 | 男 |
| 6 | 晏陽 | 男 | 18 | 蔡宗霖 | 男 |
| 7 | 溫智偉 | 男 | 19 | 謝漢興 | 男 |
| 8 | 楊玠澄 | 男 | 20 | 黃鈞偉 | 男 |
| 9 | 杜承諭 | 男 | 21 | 倪暢唯 | 男 |
| 10 | 林信宇 | 男 | 22 | 潘李維 | 男 |
| 11 | 蔡適謙 | 男 | 23 | 張宇璿 | 男 |
| 12 | 林立軒 | 男 | 24 | 廖國豪 | 男 |
備取名單
| 備取1 | 黃宏偉 | 男 |
| 備取2 | 呂居鴻 | 男 |
| 備取3 | 林彥鈞 | 男 |
| 備取4 | 陳秉謙 | 男 |
| 備取5 | 鄭詠正 | 男 |
| 備取6 | 吳雯鈺 | 女 |