114年裁判增能講習課程(新北場)錄取名單
| 學員編號 | 學員姓名 | 性別 |
| 1 | 邱柏岳 | 男性 |
| 2 | 李翊岐 | 女性 |
| 3 | 黃泊皓 | 男性 |
| 4 | 胡文瀚 | 男性 |
| 5 | 蔡憲杰 | 男性 |
| 6 | 蔡承文 | 男性 |
| 7 | 黃兆偉 | 男性 |
| 8 | 劉松和 | 男性 |
| 9 | 高文達 | 男性 |
| 10 | 謝秉宏 | 男性 |
| 11 | 陳培宸 | 男性 |
| 12 | 侯宏華 | 男性 |
| 13 | 侯勝鐘 | 男性 |
| 14 | 林洪銘 | 男性 |
| 15 | 林德恩 | 男性 |
| 16 | 江佳臻 | 女性 |
| 17 | 林竑緯 | 男性 |
| 18 | 王品中 | 男性 |
| 19 | 楊青山 | 男性 |
| 20 | 林宏穎 | 男性 |
| 21 | 林郁傑 | 男性 |
| 22 | 唐傑閔 | 男性 |
| 23 | 沈昀陞 | 男性 |
| 24 | 倪暢唯 | 男性 |
| 25 | 呂邦德 | 男性 |
| 26 | 林靖翔 | 男性 |
| 27 | 藍藍芬 | 女性 |
| 28 | 陳明彥 | 男性 |
| 29 | 張書亞 | 男性 |
| 30 | 張峻傑 | 男性 |
| 31 | 陳銘旺 | 男性 |
| 32 | 蔡正雄 | 男性 |
| 33 | 王士豪(桃園) | 男性 |
| 34 | 翁嘉男 | 男性 |
| 35 | 劉柏毅 | 男性 |
| 36 | 王蘊勛 | 女性 |
※講習日期:114年02月25日晚上19:00~21:00。
※講習地點:新北市立新北高中。
※請以上錄取學員於114年02月20日(四)前至中華民國足球協會註冊系統完成繳費。