集訓時間:114年7月8日至7月14日。 | ||||||
報到時間:7月8日,下午13點30分。 | ||||||
教練團名單 | ||||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 單位住址 | 備註 |
1 | 總教練 | 李孟哲 | 男 | 無 | 無 | |
2 | 助理教練 | 卡孟德 | 男 | 曄拓國際飛揚運動有限公司 | 105036臺北市松山區光復北路96號8樓 | |
3 | 助理教練 | 涂光佑 | 男 | 台中FUTURO足球俱樂部 | 407027台中市西屯區朝馬路168號5樓之3 | |
4 | 防護員 | 李懿勳 | 男 | 無 | 無 | |
5 | 管理 | 陳德碩 | 男 | 中華民國足球協會 | 242030新北市新莊區中央路730號2樓 | |
球員名單 | ||||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 單位住址 | 備註 |
1 | 選手 | 賴翰威 | 男 | 國立北門高級中學 | 722009台南市佳里區六安里269號 | |
2 | 選手 | 林恩磊 | 男 | 新竹市立建功高級中學國中部 | 300046新竹市東區建功二路17號 | |
3 | 選手 | 楊敬麟 | 男 | 國立北門高級中學 | 722009台南市佳里區六安里269號 | |
4 | 選手 | 徐子喻 | 男 | 臺南市立忠孝國民中學 | 701037臺南市東區崇善路151號 | |
5 | 選手 | 胡友家 | 男 | 國立花蓮高級中學 | 970019花蓮縣花蓮市民權路42號 | |
6 | 選手 | 詹勳共 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 970025花蓮市化道路40巷1號 | |
7 | 選手 | 張宇恩 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 970025花蓮市化道路40巷1號 | |
8 | 選手 | 劉晉瑋 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 970025花蓮市化道路40巷1號 | |
9 | 選手 | 王翔 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 970014花蓮縣花蓮市建國路161號 | |
10 | 選手 | 江奇哲 | 男 | 國立宜蘭高級中學 | 260026宜蘭市復興路3段8號 | |
11 | 選手 | 林英傑 | 男 | 國立宜蘭高級中學 | 260026宜蘭市復興路3段8號 | |
12 | 選手 | 林昱成 | 男 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 831302高雄市大寮區正氣路79號 | |
13 | 選手 | 劉日勝 | 男 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 831302高雄市大寮區正氣路79號 | |
14 | 選手 | 王誠 | 男 | 臺中市立黎明國民中學 | 408013臺中市南屯區三義里一鄰干城街88號 | |
15 | 選手 | 宋其祐 | 男 | 臺中市立黎明國民中學 | 408013臺中市南屯區三義里一鄰干城街88號 | |
16 | 選手 | 張博聞 | 男 | 無 | 無 | |
17 | 選手 | 林慕揚 | 男 | 臺中市立黎明國民中學 | 408013臺中市南屯區三義里一鄰干城街88號 | |
18 | 選手 | 林子齊 | 男 | 臺中市立黎明國民中學 | 408013臺中市南屯區三義里一鄰干城街88號 | |
備註:名單人員已向「富邦產險」投保旅平險,選手增加投保特定活動險。 |