2019下半年訓練中心計畫錄取名單公告

發佈日期:2019-10-21

 

為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:

1.報名費:新台幣3,000元整。

中低收入戶學員無需繳交報名費用(須出示相關證明文件,由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,擇一方式遞交資料。

§電子郵件:ctfa.training.center@gmail.com

§傳真:02-2595-1594

2.繳費期限:自名單公告起一週內。

3.付款方式:

(1)各區錄取學員由永豐銀行「豐掌櫃」繳納。繳費時,請於「備註」欄內註明(組別+球員姓名)

(2)繳費連結網址:http://pay.sinopac.com/2D0U08CC

(3)操作說明:詳如附件一,如有相關問題請洽豐掌櫃24小時客服專線:02-2505-9999、0203-08989

4.報名費收據:由本會開立後交由各區教練統一發放。

5.退訓條件:

(1)若選手無故退訓以及經教練評估為不適者(出席率低、態度言行不佳等),將不予退費。

(2)因其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單(附件二),並出示相關證明文件及本會開立之繳費收據辦理退訓及退費。於108年退訓將退費1,000元,而109年退訓者則不予退費。

6.各區錄取名單如下:

花蓮區錄取名單
女子組 U10 U12 U14
1 王欣婷 1 方凱恩 1 葳浪‧阿萣 1 嚴冠侑
2 古千語 2 黃晨希 2 林聖恩 2 陳俊祥
3 宋佳恩 3 盧大可 3 梁紹廷 3 吳侑紘
4 杜敏婕 4 林莛倞 4 古正浩 4 陳小東
5 林昕潔 5 張柏安 5 林佑家 5 傅介東
6 杜巧恩 6 詹勳共 6 方廷瑋 6 王興誠
7 林誼華 7 劉崇奕 7 金湧傑 7 卓丞中
8 江若妤 8 余凱晟 8 程智琦 8 李振宇
9 潘加悅 9 李御瑋 9 廖可玄 9 周宇豪
10 游佳謙 10 鄭秦宇 10 許哲瑋 10 林佑安
11 林冠妤 11 林羿霆 11 連苃樂 11 林祐任
12 江若晴 12 吳承恩 12 黃品堯 12 胡瑋安
13 田家宜 13 林振南 13 劉赫 13 馬志祥
14 江庭萱 14 李柏佑 14 游承翰 14 張恒
15 江玉禎 15 劉力齊 15 劉赫禮 15 莊士承
16 黃可欣 16 張愷恩 16 莊鵬叡 16 許鳶
17 楊紓婷 17 黃梓渝 17 余凱靖 17 黃鈞浩
18 妲莉‧伍浪 18 古澔 18 李奕 18 葉逸安
19 陳夢婷 19 劉莘 19 葉陽甫 19 劉一郎
20 簡佑婷 20 林聖賢 20 余宇宸 20 劉育恩
  21 游楊浩恩 21 鍾少凱 21 許劉鑑鋒
22 侯毅德 22 李景翔 22 薛諾亞
    23 高文吉
24 劉善
25 黃俊憲
26 善喜‧歐海
總教練:路弦旗
U14訓練:自11月3日起,每週日下午15點至17點於花蓮美崙國中。
U12訓練:自11月3日起,每週日早上9點至11點於花蓮北埔國小。
U10訓練:自11月3日起,每週日早上9點至11點於花蓮花崗山足球場。
女子組訓練:自10月26日起,每週六早上8點至11點於花蓮光復國中。
U8選拔延至11/3,早上9點至11點於花蓮花崗山足球場。
請正常出席並遵守訓練時間,於訓練前20分到場準備訓練,態度表現不佳將汰換。

 

彰化區錄取名單
女子組 U10 U12
1 黃薈珊 1 黃泓博 1 陳韋勛
2 黃芷琳 2 丁威捷 2 游晉豪
3 許子涵 3 陳郁承 3 蔣昊廷
4 黃宥溱 4 黃品諺 4 粘閔富
5 林思穎 5 何珩銓 5 許博傑
6 王宇欣 6 謝佳澔 6 陳宇享
7 梁品微 7 黃百辰 7 簡健晅
8 陳宥頤 8 施旻翔 8 梁祐睿
9 李育萱 9 王基宇 9 郭宸睿
10 劉禹岑 10 施奕翔 10 梁立澤
11 施奕晴 11 顏余諭 11 侯閔喬
12 陳品妍 12 施元傑 12 蘇銓宥
13 朱寶如 13 梁以信 13 蘇韋程
14 陳玟妤 14 花均翰 14 吳程睿
15 黃宥婷 15 洪瑞呈 15 蘇柏慎
16 林苡汝 16 黃晨宥 16 陳觀陽
    17 陳楷烜
18 陳冠良
19 張瑞益
20 詹宥安
21 洪楷翔
22 許淳政
總教練:梁瑋祝
女子組訓練:10月2日,每周三19點至21點於彰化鹿港足球公益園區。
U12訓練:10月3日,每周四19點至21點於彰化鹿港足球公益園區。
U10訓練:10月4日,每周五19點至21點於彰化鹿港足球公益園區。
備註:等大興國小場地整建工程完成後,各組別訓練地點調整至彰化大興國小。

 

台南區錄取名單
U10 U12 U14
1 楊勝閎 1 蔡嘉晉 1 龍諭
2 蔡詠丞 2 嚴楷程 2 李香穎(女)
3 侯彥仰 3 侯驊紜(女) 3 陳頎恩
4 黃健洲 4 戴日昻 4 卓子翔
5 林侑廷 5 吳秉善 5 蘇禹安
  6 葉慶鈞 6 劉晟睿
7 林侑呈 7 劉峻嘉
8 李侑昇 8 陳昱蓁(女)
9 黃子恆 9 張書語
10 李泰穎  
11 陳俞叡
12 蔣椋聿
13 李善睿
14 洪偉博
15 蘇則宇
16 郭承洋
17 梁樂海
18 黃于倫
19 張承熙
總教練:邱雯珠
訓練時間:自10月6日起,每週日下午15點30分至17點30分於台南市後甲國中。
備註:請球員自行攜帶足球。U10、U12四號球;U14五號球。

 

台北區錄取名單
U10 U12 U14
1 陳祈安 1 黃偉誠 1 邱奕達
2 符家誠 2 陳泓安 2 高靖航
3 藍楷閎 3 林丞斯 3 黃柏霖
4 曹家維 4 杜秉閎 4 季之允
5 郭睿家 5 賴立烜 5 劉昊恩
6 趙佑軒 6 蔡侑恩 6 黃立宸
7 柯定序 7 湛隆豐 7 高于翔
8 陳沐楷 8 陳致宇 8 李韋辰
9 李睿 9 賴聰岳 9 賴柏銓
10 李勁霆 10 蔡卓翰 10 周祈均
11 湛隆正 11 陳學熙 11 謝濬瞳
12 王晏霖 12 郭秩寧 12 林御庭
13 潘聖忻 13 蘇亮宇 13 胡溢辰
14 謝丞芳 14 周宥成 14 李軒
15 周子淞 15 劉昊哲 15 樊承穎
16 林定洲 16 宋霽展 16 鄭琮翰
17 沈益盛 17 卓宥儒 17 曾奕綸
18 陳秉熙 18 黃少杰 18 高苡哲
19 邱楷軒 19 張洺榤 19 林裕倫
20 葉予安 20 陳品佑 20 陳彥睿
  21 關淮 21 謝禹光
22 林宇軒 22 姜仲懋
23 李品雋 23 謝炳睿
  24 陳彥謀
25 白國廷
26 陳紹熙
27 林原均
28 廖姿炫(女)
總教練:郝元碩 總教練:顏光呈 總教練:李定隆
U14訓練:自9月9日起,每週一晚上18點15分至20點於台北迎風足球A場。
U10、U12訓練:自9月26日起,每週四晚上18點15分至20點於台北迎風足球A場。

 

台中區錄取名單
女子組 U10 U12 U14
1 史詠甄 1 郭澄中 1 李偉誠 1 柯瑞傳
2 蔡沛澄 2 楊鴻志 2 陳泰宇 2 謝以安
3 李瑞香 3 何晉亨 3 巫宥鋌 3 全永勝
4 陳夏 4 蔡岱澄 4 潘奕安 4 蔡維軒
5 全子宇 5 馬承恩 5 廖玟睿 5 蔡富宇
6 陳稚涵 6 馬浩恩 6 郭允中 6 蔡天子
7 陳香綺 7 廖品睿 7 卓鈞洋 7 韋辰易
8 林子婕 8 萬士鈺 8 林士元 8 遠藤翔太
9 賴欣妍 9 陳元俊 9 全士軒 9 童宇賢
10 李泳珊 10 蔡尚宇 10 王立謙 10 丁睿宇
11 盧芮岑 11 杜承縉 11 王廷睿 11 陳宥橙
12 陳凱亞 12 廖廷栩 12 王紹恩 12 吳文豪
13 詹于靚 13 廖仁澤 13 張子琚 13 陳冠智
14 吳亞諭 14 郭晏彤 14 洪壐 14 張竑元
15 許裴芸 15 張博聞 15 陳衍達 15 趙洋浚
16 洪于蘋 16 陳正洋 16 郭宥辰 16 邵守約
17 蔡孟芸 17 林鉅凱 17 林佑家 17 陳重亦
18 謝以琳 18 林耘羲 18 蔡孝淞 18 洪健育
19 Emma Horspool 19 謝昌祐 19 林耘滄 19 周恩揚
  20 謝泰予 20 侯陞鍇 20 萬先翊
21 靳開文 21 陳彥宇 21 陳厚佃
22 陳禹銘 22 孫牧民 22 廖健雄
  23 陳政豪  
總教練:汪敬哲
訓練時間:自9月27日起,每週五晚上19點30分至21點於台中市太原人工足球場。

 

新北區錄取名單
U10 U12 U14
1 巫威廷 1 洪于晏 1 林駿宇
2 莊治憲 2 鄧甄琪(女) 2 洪樂
3 黃聖桓 3 羅廣倢 3 洪健智
4 王宇凱 4 曾韋達 4 蔡秉穎
5 李岷諺 5 柯承軒 5 黃士洋
6 賴亮語 6 林裕宸 6 林岩熙
7 劉靖新 7 洪宇 7 宋炘紘
8 羅仁佑 8 陳俊輔 8 余冠亨
9 林庭鑫 9 張家睿 9 鄭丞志
10 陳寬泰 10 葉鼎綸 10 林恩宇
11 詹富叡 11 蔡宗諺 11 邱信翰
12 韶何福皇 12 張耘翔 12 洪嘉佑
13 林宸漢 13 林子濠 13 何宇杰
14 王鏡權 14 蔣宗諺 14 陳品綸
15 葉子齊 15 丁立丞 15 陳聖翰
16 吳銳宸 16 馮品彰 16 吳易庭
17 王安睿 17 林頡勛 17 莊煒釩
18 馬宇翔 18 何宇祐 18 黃奐禎
19 陳昱睿 19 陳宥任 19 丁浩宸
20 呂昕祐 20 潘睿程 20 張承毓
21 陳潔兮 21 何岸澤  
  22 鍾笠銘
23 陳宥丞
24 蕭竣謙
25 許宸瑜
26 黃胤瑞
總教練:黃琦瑞
U14訓練:自9月17日起,每週二晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。
U12訓練:自9月16日起,每週一晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。
U10訓練:自9月19日起,每週四晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。

 

高雄區錄取名單
U10鳳山區 U12鳳山區 U10左楠區 U12左楠區 U14前鎮區
1 劉日勝 1 陳廷睿 1 賴宥霖 1 吳英睿 1 劉家維
2 許柏佑 2 陳宥銓 2 王梓安 2 蔡盛帆 2 曾翰章
3 范懷文 3 許豐義 3 劉承霖 3 王靖莛 3 曾彥章
4 沈孟謙 4 古為州 4 李泓叡 4 黃靖瑀 4 張廷安
5 謝承叡 5 范懷仁 5 凌暉凱 5 李承穎 5 黃靖瑋
6 楊品承 6 陳立勛 6 林彥霆 6 林柏年 6 潘晨維
7 周冠璟 7 魏成叡 7 王詠湛 7 葉旻鑫 7 程浚
8 謝鐙樂 8 林冠桀 8 謝秉佑 8 侯冠瑋 8 朱丞睿
9 黃宏為 9 張鈞閎 9 張宸暘 9 王德宇 9 楊秉叡
10 黃立宇 10 朱冠宇 10 許喆湸 10 王德安 10 郭沅鑫
11 謝秉桓 11 翁執允 11 許棠善(女) 11 林世豪 11 陳新昊
12 王佑凱 12 謝秉學 12 簡崇太 12 陳柏睿 12 陳品諾
13 顏楷杰 13 陳世瑾 13 蔡昀庭(女) 13 李旻哲 13 楊晨穎
14 涂子斌 14 劉孟德 14 陶宥辰 14 侯竤瑋 14 李沛恩
15 蔡軒騰 15 陳泓任 15 江納昇 15 柯秉易 15 蔡睿恩
16 呂沐羲 16 李冠賢 16 黃茗軒 16 潘晨翔 16 徐偉翔
17 洪裕程 17 顏宇祥 17 張宇堯 17 陳宥安 17 顏志宇
18 蔡博恩 18 邱子恩 18 連于翔 18 蔡忻哲 18 林右元
19 郭智信 19 陳至熙 19 林庭毅 19 洪尚佑 19 劉堉賢
20 許嘉宸 20 黃煜宸 20 洪廷安 20 王宥捷 20 劉郁寬
21 古硯宇 21 劉逸鈞 21 于可望 21 施宣豪 21 浦士麒
22 郭懿豪 22 劉睿安 22 邱羿閎 22 陳新典 22 羅冠穎
23 翁丞威 23 郭懿霆   23 陳淇潤 23 李葳泰
24 陳靚芸(女) 24 浦鈺 24 劉晉夆 24 張簡靖珉
25 許鈞翔 25 汪庭延 25 鍾曜羽 25 林易霆
26 謝俊勇 備取名單 26 邱楊濱誠 26 王紹倫
  1 唐宇諺 27 蔡承豫 27 洪健鈞
2 莊立宇 28 蔡侑呈 28 廖若弘
3 王翊恩 29 蔣安芃 29 潘鈺勳
    30 吳大睿
31 余佳祐
總教練:李承霖
前鎮區訓練:自9月22日起,每週日下午15點至17點於高雄市中正高工。
鳳山區訓練:自9月22日起,每週日下午15點至17點於高雄市鳳山田徑場足球場。
左楠區訓練:自9月22日起,每週日下午15點至17點於高雄市右昌國中。
因女子組人數不足,須與男子組合併訓練
總教練已授權各區執行教練建立Line群組,請各區家長/學員配合加入,以利即時更新訓練相關訊息!

 

屏東區錄取名單
女生組 U10 U12 U14
1 余佾姸 1 李梓亦 1 李威震 1 陳文瑞
2 黃玅瑄 2 黃衍普 2 林晨睿 2 余飛
3 廖蜜亞 3 楊胤嵥 3 林宥誠 3 丁崑祐
4 林昀霓 4 倪旻熙 4 呂宇璿 4 蔡恩齊
5 絲樂‧法拉屋樂 5 劉宇軒 5 盧彥勳 5 陳皓
6 王羽涵 6 余佾柏 6 李尚宸 6 賴玟銨
7 鍾茜芸 7 郭宇傑 7 樂可艾‧法拉屋樂 7 張勛凱
8 方淮秀 8 陳榮 8 鍾橋碩 8 戴彥堯
9 高禾庭 9 江昱德 9 江栢均 9 蔡柏安
10 盧珮瑤 10 伊布恩‧塔里亞蘭 10 阿波羅‧李達克 10 伍諾亞
11 鄭文瑄 11 張鑫皓 11 潘丞宥 11 陳祐恩
12 溫馨 12 高唯中 12 方韋傑 12 葉正安
13 呂宇歆 13 郭祥霖 13 高加瑋 13 丁嘉豪
14 劉瑞苓 14 陳宥丞 14 黃宥程 14 邱井奕
  15 李承哲 15 王柏元 15 賴睿智
16 貴‧禱卡督 16 謝昱葦 16 賴睿忠
17 鄭富庭 17 謝竣州 17 柯浩雲
  18 朱昱安 18 董承瑋
19 石翊杰 19 紀紹翔
20 陳羿汎 20 商杰恩
21 張程偉 21 杜昊哲
22 丁佳偉  
23 林秉程
24 徐冠恩
25 戴子翰
26 鄭鈦鍏
27 林沅捍
28 王閎莛
總教練:陳建業
U10、U12、U14訓練:自9月8日起,每週日下午15點至17點於屏東縣來義高中。
U12、女子組訓練:自9月8日起,每週日早上8點至10點於屏東縣立田徑場。

 

桃園區錄取名單
U10 U12 U14
1 廖博宇 1 李奕廷 1 陳牧恩
2 郭字軒 2 侯閎源 2 吳家旭
3 洪維辰 3 林維倫 3 陳禹丞
4 石左岳 4 楊朝翔 4 陳廷睿
5 李鄺霖 5 石詰立 5 蔡智中
6 林奇生 6 李晉亦 6 李鄺庭
7 許庭峰 7 蘇品嘉 7 徐有彤
8 蘇子洋 8 彭靖崴 8 尤楷鈞
9 黃冠硯 9 楊啟吾 9 蘇宥元
10 陳立淇 10 周仁鈺 10 劉原均
11 劉騰凱 11 郭紘愷 11 卓冠丞
12 陳星瑞 12 林立澄 12 吳冠億
13 林宏銘 13 湯景舟 13 林柏睿
14 張彥柏 14 賴柏宇 14 劉鴻軒
15 陳楷元 15 何序恩(女) 15 黃櫳緯
16 李岳哲 16 巴湃.嘎當.拉拉格斯 16 林冠佑
17 劉騰升 17 林庭安 17 陳書逸
18 呂朋嶽 18 林冠頣 18 吳宇鴻
19 施聖昱 19 黎冠廷 19 黃豊軒
20 鄭宏恩 20 白淅淮 20 陳兆威
21 蔡瀚頡 21 高宥承 21 官聲叡
22 廖建凱 22 彭泓碩 22 戴旭恩
23 吳恩錡(女)   23 徐子翔
24 鄭裕潔(女) 24 范智曜
  25 范智捷
26 黃聖綱
27 黃聖維
28 袁晟偉
29 傅郁翔
30 楊上頡
總教練:高淑霞
訓練時間:自9月21日起,每週六下午14點至16點於桃園青埔專用足球場。
預計109/1/18進行第二階段測驗

 

新竹區錄取名單
女生組 U10 U12 U14
1 王家妘 1 王宥彬 1 莊承昊 1 柯亦銘
2 林家伃 2 周彥熏 2 柯易辰 2 鄭至紘
3 徐郁雯 3 傅少濬 3 徐浩宸 3 柯昱誠
4 劉曼睩 4 柯易汎 4 許洺齊 4 林俊諺
5 柯雨喬  5 林恩磊 5 陳冠諺 5 林柏安
6 陳翊柔 6 陳柏言 6 鄭祺薰 6 陳暐哲
7 姜又瑜 7 余品毅 7 莊維仁 7 陳暐軒
8 黃筠筑 8 何悅 8 李秉穎 8 張胤頎
9 劉芷綾 9 何傳一 9 張宸 9 張胤頏
  10 王珩羽 10 黃宇頡 10 馮羿起
11 周峻楷 11 張格綸 11 莊緯晨
12 游爵安 12 游岩叡 12 盧仕恩
13 李憲彥 13 曾翔 13 萬峻瑀
14 潘尚煊 14 張少齊 14 陳宥融
15 吳宗翰 15 侯秋睿 15 陳祐均
16 許格睿 16 陳羿澄 16 曾晁揚
17 王晢倫 17 陳宥然 17 姜惟騫
18 陳芃宇 18 彭子修 18 鄭以樂
19 馬竟倫 19 袁梓翔 19 陳冠吟
20 賴奕璁   20 姜智嚴
21 林奕愷 21 張劭維
22 季咏蔚 22 陳奕瑋
23 葉友嘉 23 吳昀翰
24 游硯喬 24 彭子皓
25 謝廷宥  
26 鄭旭辰
27 王勝平
28 梁詠鈞
29 謝舒謹
30 范皓宸
31 袁梓峰
總教練:余祥義
U10、U12訓練:自9月4日起,每週三晚上19點至21點於新竹縣第二運動場。(女子組因人數不足將與U12合併訓練)
U14訓練:自9月5日起,每週四晚上19點至21點於新竹縣第二運動場。

 

Attachments:
Download this file ((附件二)中華民國足球協會訓練中心退訓申請單.pdf)(附件二)中華民國足球協會訓練中心退訓申請單.pdf[ ]53 kB
Download this file (附件一:豐掌櫃流程【範例】.pdf)附件一:豐掌櫃流程【範例】.pdf[ ]446 kB