| 編號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 李家獻 | 男 |
| 2 | 吳丞勳 | 男 |
| 3 | 黃宇凡 | 男 |
| 4 | 黃品洋 | 男 |
| 5 | 洪信華 | 男 |
| 6 | 陳韋安 | 男 |
| 7 | 謝冠倫 | 男 |
| 8 | 洪福齊 | 男 |
| 9 | 徐婉玉 | 女 |
| 10 | 林子豪 | 男 |
| 11 | 劉佳雄 | 男 |
| 12 | 陳柏勳 | 男 |
| 13 | 林偉傑 | 男 |
| 14 | 葉定慧 | 女 |
| 15 | 李文輝 | 男 |
| 16 | 許子颺 | 男 |
| 17 | Joseph Mikhael Kamel Mikhael |
男 |
| 18 | 謝文浩 | 男 |
| 19 | 許富 | 男 |
| 20 | 李秉翰 | 男 |
| 21 | 黃聖傑 | 男 |
| 22 | 盧家駒 | 男 |
| 23 | 黃偉倫 | 男 |
| 24 | 李坤城 | 男 |
| 備取1 | 鈕紀詮 | 男 |
| 備取2 | 陳韋名 | 男 |
| 備取3 | 李世宇 | 男 |
| 備取4 | 黃昱銘 | 男 |
| 備取5 | 李明威 | 男 |
銀行:聯邦銀行 大業分行
戶名:桃園市體育會足球委員會 陳美梅
帳號:087-10-0008737