Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
花蓮 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11 | 3 | 8 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
高雄陽信 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 11 | 5 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
台北熊讚 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
台中藍鯨 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
新北航源FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
桃園戰神 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32 | -30 |
6 Team(s) not playing: 台中藍鯨 , 新北航源FC , 高雄陽信 , 台北熊讚 , 花蓮 , 桃園戰神 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |