Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
嘉義天晴 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 103 | 39 | 64 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
臺中旅人 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 90 | 34 | 56 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CTFA U20 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 73 | 45 | 28 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
曄拓國際 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 50 | 61 | -11 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
屏東金品味 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 48 | 82 | -34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
桃園立青虎翼 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 46 | 149 | -103 |
Round results - Round 1 (12.02.2022 - 10.07.2022) |