| 2010南非世界盃足球賽分組 | ||||||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | F組 | G組 | H組 | |
| 南非 | 阿根廷 | 英格蘭 | 德國 | 荷蘭 | 義大利 | 巴西 | 西班牙 | |
| South Africa | Argentina | England | Germany | Netherlands | Italy | Brazil | Spain | |
| 墨西哥 | 奈及利亞 | 美國 | 澳洲 | 丹麥 | 巴拉圭 | 北韓 | 瑞士 | |
| Mexico | Nigeria | United State | Australia | Denmark | Paraguay | Korea DPR | Switzerland | |
| 烏拉圭 | 韓國 | 阿爾及利亞 | 塞爾維亞 | 日本 | 紐西蘭 | 象牙海岸 | 宏都拉斯 | |
| Uruguay | Korea Republic | Algeria | Serbia | Japan | New Zealand | Cote d'Ivoire | Honduras | |
| 法國 | 希臘 | 斯洛維尼亞 | 迦納 | 喀麥隆 | 斯洛伐克 | 葡萄牙 | 智利 | |
| France | Greece | Slovenia | Ghana | Cameroon | Slovakia | Portugal | Chile | |
| 十六強賽程 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 台灣轉播 | 隊伍 | 比數 | 隊伍 | 台灣外場公播 | 城市及球場 | |
| 49 | 6月26日(六) | 22:00 | A冠 | B亞 | 伊莉莎白港 (納爾遜曼德拉灣) |
|||
| 50 | 6月27日(日) | 02:30 | C冠 | D亞 | 勒斯滕堡 (皇家班佛肯) |
|||
| 51 | '' | 22:00 | D冠 | C亞 | 布隆泉 (自由邦) |
|||
| 52 | 6月28日(一) | 02:30 | B冠 | A亞 | 約翰尼斯堡 (足球之城) |
|||
| 53 | '' | 22:00 | E冠 | F亞 |
德班 (摩西·馬比哈達) |
|||
| 54 | 6月29日(二) | 02:30 | G冠 | H亞 | 約翰尼斯堡 (艾理斯公園) |
|||
| 55 | '' | 22:00 | F冠 | E亞 | 茨瓦內 (洛夫托斯) |
|||
| 56 | 6月30日(三) | 02:30 | H冠 | G亞 | 開普敦 (綠點) |
|||
| 八強賽程 | ||||||||
| 57 | 7月2日(五) | 22:00 | 53勝 | 54勝 | 伊莉莎白港 (納爾遜曼德拉灣) |
|||
| 58 | 7月3日(六) | 02:30 | 49勝 | 50勝 | 約翰尼斯堡 (足球之城) |
|||
| 59 | '' | 22:00 | 52勝 | 51勝 |
開普敦 (綠點) |
|||
| 60 | 7月4日(日) | 02:30 | 55勝 | 56勝 | 約翰尼斯堡 (艾理斯公園) |
|||
| 四強賽程 | ||||||||
| 61 | 7月7日(三) | 02:30 | 57勝 | 58勝 | 開普敦 (綠點) |
|||
| 62 | 7月8日(四) | 02:30 | 59勝 | 60勝 |
德班 (摩西·馬比哈達) |
|||
| 決賽 | ||||||||
| 63 | 7月11日(日) | 02:30 | 61敗爭季 | 62敗爭季 | 伊莉莎白港 (納爾遜曼德拉灣) |
|||
| 64 | 7月12日(一) | 02:30 | 61勝爭冠 | 62勝爭冠 | 高雄國家 體育場 |
約翰尼斯堡 (足球之城) |
||